
TrueView 655/660 3-Camera Survey Grade LiDAR Sensor
Artikelnummer:
Ursprungligt pris
-
Ursprungligt pris
Ursprungligt pris
-
Aktuellt pris
Standardfrakt
Ca 7-10 dagars leveranstid
TrueView® 655/660 är GeoCues tredje generation RIEGL-integration byggd med miniVUX-3UAV och triplekartläggningskameror (höger, vänster, nadir) för kartläggning med hög noggrannhet med utmärkt vegetationspenetration och tråddetektering i ett lätt lastpaket.
Specification | Value |
---|---|
Data Collection | LIDAR + Imagery |
LIDAR Scanner | RIEGL miniVUX-3UAV |
LIDAR Beams/Returns | Up to 5 per outgoing pulse |
LIDAR Range - usable | 100 m for targets with > 20% reflectivity |
Positioning and Orientation System | (655) Applanix APX-15 | (650) Applanix APX-20 |
Pulse Repetition Rate | Up to 300 kHz (selectable)* |
Accuracy | Better than 3 cm RMSE | (650) Better than 2 cm RMSE |
Precision | (655) Better than 2.5 cm at 1 σ | (660) Better than 2 cm at 1 σ |
Camera Sensor | 3x Sony IMX-183: 1’’, 20 MP, RGB -> 60 MP per payload |
Mass | (655) 2.4 kg (660) 2.25 kg |
Sökord: