TrueView 435 3D Imaging System
SKU
Utsolgt
Opprinnelig pris
-
Opprinnelig pris
Opprinnelig pris
-
Gjeldende pris
Standard frakt
Sendes vanligvis fra lageret vårt innen ca. 1–3 dager
TrueView 435 er den mest økonomiske plattformen til kartlegging av verktøysskvalitet. GeoCues TrueView 435 er vårt neste generasjons kompakt 3D-bildesystem som har den følsomheten som kreves for å kartlegge infrastruktur. I tillegg gjør systemets overlegne evne til å fange opp terreng i lett vegeterte områder dette til den mest økonomiske plattformen for kartlegging av nyttegrader.
| Spesifikasjon | Value |
|---|---|
| Data Collection | LIDAR + Imagery |
| Laser Scanner | Hesai Pandar XT |
| LIDAR Beams/Returns | 16/2 |
| LIDAR Range | 80 m @ 20% reflectivity |
| Pulse Repetition Rate | 320 kHz |
| Cross-Track Field of View | 120 ° |
| Position and Orientation System (POS) | Applanix APX-15 |
| Accuracy | Better than 5 cm, RMSE |
| Precision | Better than 5 cm at 1 σ |
| Camera Sensor | 1’’ mechanical shutter, hardware mid-exposure pulse, 20 MP, RGB |
Søkeord: