
COBRA PLUG-IN GPR KIT
Standard frakt
Ca 7-10 dagers leveringstid
COBRA PLUG-IN GPR
Cobra Plug-In GPR bruker sanntidssampling av radarsignalet. Idag bruker store produsenter tradisjonell søking før prøvetaking, noe som ikke gir det korrekte bildet av de virkelige signalene, Sanntidssampling muliggjør 32 000 lag/sekund, noe som resulterer i et fantastisk 45 dB økt signal-støyforhold.
Funksjoner:
-
Banebrytende teknologi - GPR til sanntidsprøvetaking med høy gjennomtrengelighet
-
Monostatisk antenne - Bedre ytelse sammenlignet med konvensjonell biostatisk GPR
-
Luftbåren og luftkoblet - Lett å bruke, også i ikke-farbart terreng
-
Ytelse- 45 db økt S/N-forhold sammenlignet med konvensjonell GPR
-
GPR - Passer alle våre populære lavfrekvente SE-antenner
-
Håndholdt og robust styreenhet - følger med, med DGPS
-
Trådløs bluetooth-drift - Ingen kabler, mindre ekko
-
Lavt strømforbruk - 16 timer mellom ladingene
-
Kompakt og lett - Komplett system under 7 kg
-
Uforlignelig gjennomtrengelighet - Opp til 120 m dyp
-
Lav senderutgang- Mindre ringesignal i data
-
Programvare til etterbehandling - Følger med
Tekniske spesifikasjoner
COBRA PLUG-IN GPR UNIT | ||||
Dynamic range | 192 dB (32 bit) | |||
Transmitter output | 40 V | |||
Time range | 0-1,600 ns | |||
Maximum depth range | 120 m (RDP=4) | |||
Sampling interval | 3,125 ns (320 MHz) | |||
PRF-rate | 156 kHz | |||
Stacking | 32,000 stacks/s, 45 dB increased S/N-ratio | |||
Power | Integrated 11.1 V/ 6.6 Ah, 73 Wh Li-Ion battery | |||
Charger | Mascot 2241 3-cell Li-Ion | |||
Operating time | 16 hours continuous use | |||
Mechanical | Size: 190 x 140 x 80 mm (L x W x H) Weight: 1 kg (including battery) |
|||
COBRA PLUG-IN CONTROL UNIT / CU |
||||
Ultra Rugged PDA | Mesa Geo Notepad | |||
Processor | 806 MHz PXA320 | |||
Operating system | Windows Embedded Handheld 6.5 Pro | |||
Memory and data Storage | 256 MB RAM, 4 GB Flash | |||
Display | 5.7” High visibility backlit VGA LCD, (640x480 px resolution) | |||
Keyboard | 15 control buttons, 5 way navpad | |||
Ports | RS-232, USBx2, 12 V DC, audio jack | |||
Mechanical | Size: 136 x 220 x 51 mm (L x W x H) Weight: 1 kg (including two batteries) |
|||
Environmental | IP67 water-and dustproof, operating temperature: -20°C to 50°C, MIL-STD-810G approved | |||
Power | Smart Li-Ion batteries, 38 Wh | |||
Operating time | 16 hours operating time | |||
Wireless connections | Bluetooth 2.0+EDR (30 m range), WiFi 802.11b/g, Quad-band 3G GSM/GPRS/EDGE, data communication interface, SMS |
|||
Camera | 3.2 MP resolution with autofocus, geotagging | |||
GPS | Integrated real-time SBAS with 2-5 m typical accuracy |
Cobra Plug-in GPR |
SUBECHO Radarantenner |
||
MF & LF 32-bitVekt: 1 kg |
Model SE-150Båndbredde: 20-280 (260 MHz) |
Model SE-70Båndbredde: 20-140 (120 MHz) |
Model SE-40Båndbredde: 15-105 (90 MHz) |
Sökord: Cobra, Plug-in, Radarsignal, Realtidssampling, Trådlös, Bluetooth, Kompakt, Lätt